近藤科学 サーボモータ
名称 | サイズ | 重量 | 電源電圧 | 動作角度 | 消費電流 | 最大トルク | 最高速度 | |||
mm | g | V | ° | A | kgf・cm | |||||
| 33×15×26 | 27.2 | 6~7.4 | 270 | - | 9.3(7.4V) | 0.13s/60° | |||
| 32.5×26×26 | 33.7 | 6~7.4 | 270° | - | 13.9(7.4V) | 0.11s/60° | |||
| 41×21×30.5 | 41.5 | 9~12 | 270 | 1.3 | 14(11.1V) | 0.14s/60° | |||
| 41×21×30.5 | 47.7 | 9~12 | 270 | 2.5 | 25(11.1V) | 0.13s/60° | |||
| 43×32×32.5 | 61.2 | 9~12 | 270 | 3.1 | 41.7(11.1V) | 0.17s/60° | |||
| 43×32×32.5 | 61.4 | 9~12 | 270 | 3.1 | 30.6(11.1V) | 0.12s/60° |
スポンサーリンク
2017.01.01 | コメント(0) | トラックバック(0) | 部品
